
| Dimenzije kesona: | 2300 x 1500 x 300 mm |
| Pnevmatike: | 195/55 R10C |
| Skupna masa: | 750 kg (nosilnost 530 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 3520 x 1570 x 890 mm |
| Višina dna prikolice: | 580 mm |
| Dimenzije kesona: | 2760 x 1500 x 350 mm |
| Kolesa: | 10 col ALU platišča |
| Skupna masa: | 2000 kg do 2600 kg |
| Maksimalne dimenzije: | 4140 x 1560 x 920 mm |
| Višina dna prikolice: | 570 mm |
| Uporabne dimenzije | 1700 x 1100 x 350 mm |
| Pnevmatike: | 155/80 R13 |
| Skupna masa (NDM): | 750 kg (615 kg nosilnost) |
| Gabaritne dimenzije: | 2700 x 1580 |
| Višina dna v prikolici: | 550 mm |
| Dimenzije kesona: | 2.300 x 1.500 x 300 mm |
| Pnevmatike: | 195/55 R10C |
| Skupna masa: | 1.300 kg (do 1.500 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 3.560 x 1.570 x 920 mm |
| Višina dna prikolice: | 590 mm |
| Dimenzije kesona: | 2760 x 1500 x 350 mm |
| Kolesa: | 13 col |
| Skupna masa: | 2000 kg (do 3000 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 4140 x 1560 x 1040 mm |
| Višina dna prikolice: | 690 mm |
| Dimenzije kesona: | 2100 x 1100 mm |
| Kolesa: | 13 col |
| Skupna masa: | 750 kg |
| Maksimalne dimenzije: | 3100 x 1580 x 900 mm |
| Višina dna prikolice: | 550 mm |
| Uporabne dimenzije | 2100 x 1100 x 350 mm |
| Pnevmatike: | 155/80 R13 |
| Skupna masa (NDM): | 750 kg (610 kg nosilnost) |
| Gabaritne dimenzije: | 3100 x 1580 |
| Višina dna v prikolici: | 540 mm |
| Dimenzije kesona: | 2300 x 1500 x 300 mm |
| Pnevmatike: | 195/50 R13C |
| Skupna masa: | 1350 kg ( do 1500 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 3560 x 1570 x 950 mm |
| Višina dna prikolice: | 610 mm |
| Dimenzije kesona: | 2760 x 1500 x 350 mm |
| Kolesa: | 14 col |
| Skupna masa: | 2600 kg (do 3000 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 4140 x 1560 x 1050 mm |
| Višina dna prikolice: | 700 mm |
| Uporabne dimenzije | 2100 x 1100 x 350 mm |
| Pnevmatike: | 175/70 R13 |
| Skupna masa (NDM): | 1000 kg (780 kg nosilnost) |
| Gabaritne dimenzije: | 3220 x 1620 x 890 mm |
| Višina dna v prikolici: | 530 mm |
| Dimenzije kesona: | 3060 x 1750 x 350 mm |
| Kolesa: | 10 col |
| Skupna masa: | 2000 kg ( do 3000 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 4440 x 1810 x 920 mm |
| Višina dna prikolice: | 570 mm |
| Uporabne dimenzije | 2500 x 1260 x 350 mm |
| Pnevmatike: | 175/70 R13 |
| Skupna masa (NDM): | 750 kg (585 kg nosilnost) |
| Gabaritne dimenzije: | 3730 x 1780 |
| Višina dna v prikolici: | 530 mm |
| Uporabne dimenzije | 2500 x 1260 x 350 mm |
| Pnevmatike: | 185/65 R14 |
| Skupna masa (NDM): | 1300 kg (1060 kg nosilnost) |
| Gabaritne dimenzije: | 4065 x 1780 mm |
| Višina dna v prikolici: | 540 mm |
| Dimenzije kesona: | 3060 x 1750 x 350 mm |
| Kolesa: | 13 col |
| Skupna masa: | 2000 kg ( do 3500 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 4440 x 1810 x 1040 mm |
| Višina dna prikolice: | 690 mm |
| Dimenzije kesona: | 4300 x 2070 mm |
| Kolesa: | 10 col |
| Skupna masa: | 2600 kg (do 3500 kg) |
| Nosilnost: | 1890 kg (do2670 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 6145 x 2080 x 620 mm |
| Višina dna prikolice: | 560 mm |
| Dimenzije kesona: | 2500 x 1260 mm |
| Kolesa: | 13 col |
| Skupna masa: | 1300 kg |
| Maksimalne dimenzije: | 3850 x 1780 x 900 mm |
| Višina dna prikolice: | 520 mm |
| Uporabne dimenzije | 2500 x 1400 x 350 mm |
| Pnevmatike: | 175/70 R13 |
| Skupna masa (NDM): | 750 kg (575 kg nosilnost) |
| Gabaritne dimenzije: | 3730 x 1920 |
| Višina dna v prikolici: | 530 mm |
| Dimenzije kesona: | 2.760 x 1.500 x 300 mm |
| Pnevmatike: | 195/55 R10C |
| Skupna masa: | 1350 kg (do 1500 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 4030 x 1570 x 890 mm |
| Višina dna prikolice: | 590 mm |
| Dimenzije kesona: | 3060 x 1750 x 350 mm |
| Kolesa: | 14 col |
| Skupna masa: | 2000 kg ( do 3500 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 4440 x 1810 x 1040 mm |
| Višina dna prikolice: | 700 mm |
| Uporabne dimenzije | 2500 x 1400 x 350 mm |
| Pnevmatike: | 185/65 R14 |
| Skupna masa (NDM): | 1300 kg (1045 kg nosilnost) |
| Gabaritne dimenzije: | 4065 x 1920 mm |
| Višina dna v prikolici: | 540 mm |
| Dimenzije kesona: | 2760 x 1500 x 300 mm |
| Pnevmatike: | 195/50 R13C |
| Skupna masa: | 1350 kg (do 1500 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 4030 x 1570 x 910 mm |
| Višina dna prikolice: | 610 mm |
| Dimenzije kesona: | 3060 x 2040 x 350 mm |
| Kolesa: | 10 col |
| Skupna masa: | 2000 kg ( do 3000 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 4440 x 2100 x 570 mm |
| Višina dna prikolice: | 570 mm |
| Uporabne dimenzije | 2500 x 1400 x 350 mm |
| Pnevmatike: | 175/70 R13 |
| Skupna masa (NDM): | 2000 kg (1670 kg nosilnost) |
| Gabaritne dimenzije: | 3850 x 1920 mm |
| Višina dna v prikolici: | 530 mm |
| Dimenzije kesona: | 3060 x 2040 x 350 mm |
| Kolesa: | 13 col |
| Skupna masa: | 2000 kg ( do 3500 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 4440 x 2100 x 1040 mm |
| Višina dna prikolice: | 690 mm |
| Dimenzije kesona: | 3060 x 2040 x 350 mm |
| Kolesa: | 14 col |
| Skupna masa: | 2000 kg ( do 3500 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 4440 x 1810 x 1050 mm |
| Višina dna prikolice: | 700 mm |
| Uporabne dimenzije | 2500 x 1400 x 350 mm |
| Pnevmatike: | 185/65 R14 |
| Skupna masa (NDM): | 2600 kg (2260 kg nosilnost) |
| Gabaritne dimenzije: | 3850 x 1920 mm |
| Višina dna v prikolici: | 550 mm |
| Dimenzije kesona: | 2300 x 1500 x 300 mm |
| Pnevmatike: | 195/55 R10C |
| Skupna masa: | 1300 kg |
| Maksimalne dimenzije: | 3560 x 1570 x 920 mm |
| Višina dna prikolice: | 660 mm |
| Nosilnost: | 935 kg |
| Dimenzije kesona: | 2.600 x 1.550 x 150 mm |
| Kolesa: | 175/70 R13 |
| Skupna masa: | 750 kg |
| Nosilnost: | 500 kg |
| Maksimalne dimenzije: | 4.030 x 2.050 x 780 mm |
| Višina dna prikolice: | 310 mm |
Ročni sistem dviganja in spuščanja.
| Uporabne dimenzije | 3000 x 1550 x 350 mm |
| Pnevmatike: | 185/65 R14 |
| Skupna masa (NDM): | 1300 kg (1030 kg nosilnost) |
| Gabaritne dimenzije: | 4350 x 2070 mm |
| Višina dna v prikolici: | 540 mm |
| Dimenzije kesona: | 3660 x 1750 x 350 mm |
| Kolesa: | 10 col |
| Skupna masa: | 2600 kg ( do 3000 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 5040 x 1750 x 570 mm |
| Višina dna prikolice: | 570 mm |
| Dimenzije kesona: | 3660 x 1750 x 350 mm |
| Kolesa: | 14 col |
| Skupna masa: | 2600 kg (do 3500 kg) |
| Nosilnost: | 1950 kg |
| Maksimalne dimenzije: | 5280 x 1810 x 1080 mm |
| Višina dna prikolice: | 730 mm |
| Dimenzije kesona: | 2550 x 1280 x 1530 mm |
| Kolesa: | 13 col |
| Skupna masa: | 1300 kg |
| Nosilnost: | 935 kg |
| Maksimalne dimenzije: | 3600 x 1780 x 2100 mm |
| Višina dna prikolice: | 540 mm |
| Dimenzije kesona: | 3660 x 1750 mm |
| Kolesa: | 10 col Alu |
| Skupna masa: | 1500 kg |
| Nosilnost: | 1020 kg |
| Maksimalne dimenzije: | 5120 x 1810 x 1050 mm |
| Višina dna prikolice: | 570 mm |
Prekucni sistem dviganja in spuščanja.
| Dimenzije kesona: | 4860 x 2040 x 350 mm |
| Kolesa: | 10 col |
| Skupna masa: | 3000 kg |
| Maksimalne dimenzije: | 6670 x 2100 x 1050 mm |
| Višina dna prikolice: | 700 mm |
| Dimenzije kesona: | 3660 x 1750 mm |
| Kolesa: | 13 col |
| Skupna masa: | 1800 kg |
| Maksimalne dimenzije: | 5038 x 1819 x 625 mm |
| Višina dna prikolice: | 625 mm |
| Dimenzije kesona: | 2600 x 1520 x 1940 mm |
| Kolesa: | 13 col |
| Skupna masa: | 1400 kg |
| Nosilnost: | 810 kg |
| Maksimalne dimenzije: | 4030 x 2050 x 2430 mm |
| Višina dna prikolice: | 460 mm |
Hidravličen sistem dviganja in spuščanja.
| Dimenzije kesona: | 2560 x 1500 x 350 mm |
| Kolesa: | 14 col |
| Skupna masa: | 1800 kg |
| Nosilnost: | 1270 kg |
| Maksimalne dimenzije: | 4150 x 2320 x 920 mm |
| Višina dna prikolice: | 470 mm |
| Dimenzije kesona: | 3060 x 1600 x 300 mm |
| Kolesa: | 14 col |
| Skupna masa: | 3000 kg ( do 3500 kg) |
| Nosilnost: | 2380 kg |
| Maksimalne dimenzije: | 4970 x 2100 x 22300 mm |
| Višina dna prikolice: | 445 mm |
Zadaj vgrajene močne aluminijaste rampe s podpornimi nogami.
| Dimenzije kesona: | 3060 x 1750 x 1900 mm |
| Kolesa: | 10 col alu |
| Skupna masa: | 2000 kg (do 3000 kg) |
| Nosilnost: | 1230 kg (do 2210 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 4820 x 1850 x 2550 mm |
| Višina dna prikolice: | 580 mm |
| Opcijsko tudi hlajenje | Izolacija ISO 40 mm PU |
| Dimenzije kesona: | 3000 x 2040 x 2300 mm |
| Kolesa: | 13 col |
| Skupna masa: | 1300 kg (do 1800 kg) |
| Nosilnost: | 390 kg (do 860 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 4900 x 2190 x 2810 mm |
| Višina dna prikolice: | 430 mm |
| Opcijsko tudi hlajenje | Izolacija ISO 40 mm PU |
| Dimenzije kesona: | 3660 x 1750 x 350 mm |
| Kolesa: | 13 col |
| Skupna masa: | 2600 kg ( do 3500 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 5040 x 1810 x 1040 mm |
| Višina dna prikolice: | 690 mm |
| Uporabne dimenzije | 3000 x 1550 x 350 mm |
| Pnevmatike: | 175/70 R13 |
| Skupna masa (NDM): | 2000 kg (1636 kg nosilnost) |
| Gabaritne dimenzije: | 4350 x 2070 mm |
| Višina dna v prikolici: | 530 mm |
| Dimenzije kesona: | 3660 x 1750 x 350 mm |
| Kolesa: | 14 col |
| Skupna masa: | 2600 kg ( do 3500 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 5040 x 1810 x 1050 mm |
| Višina dna prikolice: | 700 mm |
| Uporabne dimenzije | 3000 x 1550 x 350 mm |
| Pnevmatike: | 185/65 R14 |
| Skupna masa (NDM): | 2600 kg (2250 kg nosilnost) |
| Gabaritne dimenzije: | 4350 x 2070 mm |
| Višina dna v prikolici: | 550 mm |
| Dimenzije kesona: | 3660 x 2040 x 350 mm |
| Kolesa: | 10 col |
| Skupna masa: | 2000 kg ( do 3000 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 5040 x 2100 x 920 mm |
| Višina dna prikolice: | 570 mm |
| Dimenzije kesona: | 3660 x 2040 x 350 mm |
| Kolesa: | 13 col |
| Skupna masa: | 2000 kg ( do 3500 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 5040 x 2100 x 1040 mm |
| Višina dna prikolice: | 690 mm |
| Dimenzije kesona: | 3660 x 2040 x 350 mm |
| Kolesa: | 14 col |
| Skupna masa: | 2000 kg ( do 3500 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 5040 x 2100 x 1050 mm |
| Višina dna prikolice: | 700 mm |
| Dimenzije kesona: | 4260 x 2040 x 350 mm |
| Kolesa: | 10 col |
| Skupna masa: | 2000 kg ( do 3000 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 5640 x 2100 x 920 mm |
| Višina dna prikolice: | 570 mm |
| Dimenzije kesona: | 4260 x 2040 x 350 mm |
| Kolesa: | 13 col |
| Skupna masa: | 2000 kg ( do 3500 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 5640 x 2100 x 1040 mm |
| Višina dna prikolice: | 690 mm |
| Dimenzije kesona: | 2.600 x 1.550 mm |
| Kolesa: | 195/50 R13C |
| Skupna masa: | 1.400 kg |
| Nosilnost: | 1.050 kg |
| Maksimalne dimenzije: | 4.030 x 2.050 x 930 mm |
| Višina dna prikolice: | 460 mm |
Hidravličen sistem dviganja in spuščanja.
| Dimenzije kesona: | 4260 x 2040 x 350 mm |
| Kolesa: | 14 col |
| Skupna masa: | 2600 kg (do 3500 kg) |
| Nosilnost: | 1890 kg |
| Maksimalne dimenzije: | 5880 x 2100 x 1080 mm |
| Višina dna prikolice: | 730 mm |
| Dimenzije kesona: | 2550 x 1420 x 1530 mm |
| Kolesa: | 13 col |
| Skupna masa: | 750 kg (do 2600 kg) |
| Nosilnost: | 400 kg |
| Maksimalne dimenzije: | 3600 x 1920 x 2100 mm |
| Višina dna prikolice: | 540 mm |
| Dimenzije kesona: | 2760 x 1500 x 350 mm |
| Kolesa: | 13 col |
| Skupna masa: | 2600 kg |
| Maksimalne dimenzije: | 4200 x 1660 x 1060 mm |
| Višina dna prikolice: | 710 mm |
| Nosilnost: | 1965 kg |
| Dimenzije kesona: | 3660 x 1750 mm |
| Kolesa: | 13 col |
| Skupna masa: | 1800 kg |
| Nosilnost: | 1300 kg |
| Maksimalne dimenzije: | 5120 x 1810 x 1120 mm |
| Višina dna prikolice: | 640 mm |
Prekucni sistem dviganja in spuščanja.
| Dimenzije kesona: | 4260 x 2040 mm |
| Kolesa: | 13 col |
| Skupna masa: | 2600 kg |
| Maksimalne dimenzije: | 5631 x 2103 x 1032 mm |
| Višina dna prikolice: | 630 mm |
| Dimenzije kesona: | 3150 x 1770 x 1940 mm |
| Kolesa: | 13 col |
| Skupna masa: | 1400 kg |
| Nosilnost: | 770 kg |
| Maksimalne dimenzije: | 4640 x 2350 x 2430 mm |
| Višina dna prikolice: | 460 mm |
Hidravličen sistem dviganja in spuščanja.
| Dimenzije kesona: | 2560 x 1500 x 350 mm |
| Kolesa: | 14 col |
| Skupna masa: | 2600 kg (in do 3500 kg) |
| Nosilnost: | 1850 kg |
| Maksimalne dimenzije: | 4150 x 2320 x 920 mm |
| Višina dna prikolice: | 470 mm |
| Dimenzije kesona: | 3060 x 1800 x 300 mm |
| Kolesa: | 14 col |
| Skupna masa: | 3000 kg ( do 3500 kg) |
| Nosilnost: | 2340 kg |
| Maksimalne dimenzije: | 4970 x 2300 x 22300 mm |
| Višina dna prikolice: | 445 mm |
Zadaj vgrajene močne aluminijaste rampe s podpornimi nogami.
| Dimenzije kesona: | 3060 x 1750 x 1900 mm |
| Kolesa: | 13 col alu |
| Skupna masa: | 2000 kg (do 3500 kg) |
| Nosilnost: | 1122 kg (do 2625 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 4820 x 1850 x 2610 mm |
| Višina dna prikolice: | 640 mm |
| Opcijsko tudi hlajenje | Izolacija ISO 40 mm PU |
| Dimenzije kesona: | 3600 x 2040 x 2300 mm |
| Kolesa: | 13 col |
| Skupna masa: | 1300 kg (do 2600 kg) |
| Nosilnost: | 350 kg (do 1570 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 5500 x 2190 x 2810 mm |
| Višina dna prikolice: | 430 mm |
| Opcijsko tudi hlajenje | Izolacija ISO 40 mm PU |
| Dimenzije kesona: | 4260 x 2040 x 350 mm |
| Kolesa: | 14 col |
| Skupna masa: | 2000 kg ( do 3500 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 5640 x 2100 x 1050 mm |
| Višina dna prikolice: | 700 mm |
| Dimenzije kesona: | 4260 x 2440 x 350 mm |
| Kolesa: | 10 col |
| Skupna masa: | 2000 kg ( do 3000 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 5640 x 2500 x 920 mm |
| Višina dna prikolice: | 570 mm |
| Dimenzije kesona: | 4260 x 2440 x 350 mm |
| Kolesa: | 13 col |
| Skupna masa: | 2000 kg ( do 3500 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 5640 x 2500 x 1040 mm |
| Višina dna prikolice: | 690 mm |
| Dimenzije kesona: | 4260 x 2440 x 350 mm |
| Kolesa: | 14 col |
| Skupna masa: | 2000 kg ( do 3500 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 5640 x 2500 x 1050 mm |
| Višina dna prikolice: | 700 mm |
| Dimenzije kesona: | 4860 x 2040 x 350 mm |
| Kolesa: | 10 col |
| Skupna masa: | 2600 kg ( do 3000 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 62400 x 2100 x 920 mm |
| Višina dna prikolice: | 570 mm |
| Dimenzije kesona: | 2760 x 1500 x 300 mm |
| Kolesa: | 13 col |
| Skupna masa: | 1500 kg |
| Maksimalne dimenzije: | 4200 x 1660 x 1100 mm |
| Višina dna prikolice: | 630 mm |
| Nosilnost: | 1025 kg |
| Dimenzije kesona: | 4860 x 2040 x 350 mm |
| Kolesa: | 13 col |
| Skupna masa: | 2600 kg ( do 3500 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 6240 x 2100 x 980 mm |
| Višina dna prikolice: | 630 mm |
| Dimenzije kesona: | 4860 x 2040 x 350 mm |
| Kolesa: | 14 col |
| Skupna masa: | 2000 kg ( do 3500 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 6240 x 2100 x 1080 mm |
| Višina dna prikolice: | 730 mm |
| Dimenzije kesona: | 4860 x 2440 x 350 mm |
| Kolesa: | 10 col |
| Skupna masa: | 2600 kg ( do 3000 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 62400 x 2500 x 920 mm |
| Višina dna prikolice: | 570 mm |
| Dimenzije kesona: | 4860 x 2440 x 350 mm |
| Kolesa: | 13 col |
| Skupna masa: | 1500 kg ( do 3500 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 6240 x 2500 x 980 mm |
| Višina dna prikolice: | 630 mm |
| Dimenzije kesona: | 3.150 x 1.800 x 150 mm |
| Kolesa: | 195/50 R13C |
| Skupna masa: | 1.500 kg |
| Nosilnost: | 1.100 kg |
| Maksimalne dimenzije: | 4.630 x 2.380 x 960 mm |
| Višina dna prikolice: | 460 mm |
Hidravličen sistem dviganja in spuščanja.
| Dimenzije kesona: | 4860 x 2440 x 350 mm |
| Kolesa: | 14 col |
| Skupna masa: | 2000 kg ( do 3500 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 6240 x 2500 x 1080 mm |
| Višina dna prikolice: | 730 mm |
| Dimenzije kesona: | 4860 x 2040 x 350 mm |
| Kolesa: | 14 col |
| Skupna masa: | 2600 kg (do 3500 kg) |
| Nosilnost: | 1890 kg |
| Maksimalne dimenzije: | 6480 x 2100 x 1080 mm |
| Višina dna prikolice: | 730 mm |
| Dimenzije kesona: | 2550 x 1420 x 1940 mm |
| Kolesa: | 14 col |
| Skupna masa: | 1300 kg (do 2600 kg) |
| Nosilnost: | 860 kg |
| Maksimalne dimenzije: | 3930 x 1920 x 2520 mm |
| Višina dna prikolice: | 550 mm |
| Dimenzije kesona: | 2760 x 1500 x 350 mm |
| Kolesa: | 14 col |
| Skupna masa: | 2600 kg |
| Maksimalne dimenzije: | 4200 x 1660 x 1100 mm |
| Višina dna prikolice: | 750 mm |
| Nosilnost: | 1960 kg |
| Dimenzije kesona: | 4260 x 2040 x 350 mm |
| Kolesa: | 10 col |
| Skupna masa: | 2600 kg ( do 3500 kg) |
| Nosilnost: | 1820 kg |
| Maksimalne dimenzije: | 5770 x 2120 x 1420 mm |
| Višina dna prikolice: | 570 mm |
Prekucni in hidravlični sistem dviganja in spuščanja.
| Dimenzije kesona: | 4860 x 2440 x 350 mm |
| Kolesa: | 10 col |
| Skupna masa: | 3000 kg |
| Maksimalne dimenzije: | 6670 x 2500 x 1050 mm |
| Višina dna prikolice: | 700 mm |
| Dimenzije kesona: | 4260 x 2040 mm |
| Kolesa: | 13 col |
| Skupna masa: | 3000 kg |
| Maksimalne dimenzije: | 5631 x 2103 x 1032 mm |
| Višina dna prikolice: | 630 mm |
| Dimenzije kesona: | 3750 x 1770 x 1940 mm |
| Kolesa: | 13 col |
| Skupna masa: | 1800 kg |
| Nosilnost: | 10100 kg |
| Maksimalne dimenzije: | 5230 x 2350 x 2430 mm |
| Višina dna prikolice: | 460 mm |
Hidravličen sistem dviganja in spuščanja.
| Dimenzije kesona: | 3060 x 1500 x 350 mm |
| Kolesa: | 14 col |
| Skupna masa: | 1800 kg |
| Nosilnost: | 1230 kg |
| Maksimalne dimenzije: | 4640 x 2320 x 960 mm |
| Višina dna prikolice: | 470 mm |
| Dimenzije kesona: | 3660 x 1800 x 300 mm |
| Kolesa: | 14 col |
| Skupna masa: | 3000 kg ( do 3500 kg) |
| Nosilnost: | 2340 kg |
| Maksimalne dimenzije: | 5570 x 2300 x 22300 mm |
| Višina dna prikolice: | 445 mm |
Zadaj vgrajene močne aluminijaste rampe s podpornimi nogami.
| Dimenzije kesona: | 3060 x 1750 x 1900 mm |
| Kolesa: | 14 col alu |
| Skupna masa: | 2600 kg (do 3500 kg) |
| Nosilnost: | 1800 kg (do 2610 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 4820 x 1850 x 2710 mm |
| Višina dna prikolice: | 760 mm |
| Opcijsko tudi hlajenje | Izolacija ISO 40 mm PU |
| Dimenzije kesona: | 4200 x 2040 x 2300 mm |
| Kolesa: | 13 col |
| Skupna masa: | 1300 kg (do 2600 kg) |
| Nosilnost: | 470 kg (do 1365 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 6100 x 2190 x 2810 mm |
| Višina dna prikolice: | 430 mm |
| Opcijsko tudi hlajenje | Izolacija ISO 40 mm PU |
| Dimenzije kesona: | 5460 x 2040 x 350 mm |
| Kolesa: | 10 col |
| Skupna masa: | 1500 kg ( do 3000 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 6840 x 2100 x 960 mm |
| Višina dna prikolice: | 610 mm |
| Dimenzije kesona: | 5460 x 2040 x 350 mm |
| Kolesa: | 13 col |
| Skupna masa: | 1500 kg ( do 3500 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 6840 x 2100 x 990 mm |
| Višina dna prikolice: | 640 mm |
| Dimenzije kesona: | 5460 x 2040 x 350 mm |
| Kolesa: | 14 col |
| Skupna masa: | 2000 kg ( do 3500 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 6840 x 2100 x 1080 mm |
| Višina dna prikolice: | 730 mm |
| Dimenzije kesona: | 5460 x 2440 x 350 mm |
| Kolesa: | 10 col |
| Skupna masa: | 1500 kg ( do 3000 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 6840 x 2500 x 960 mm |
| Višina dna prikolice: | 610 mm |
| Dimenzije kesona: | 5460 x 2440 x 350 mm |
| Kolesa: | 13 col |
| Skupna masa: | 1500 kg ( do 3500 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 6840 x 2500 x 990 mm |
| Višina dna prikolice: | 640 mm |
| Dimenzije kesona: | 3.150 x 1.800 x 150 mm |
| Kolesa: | 195/50 R13C |
| Skupna masa: | 1.800 kg |
| Nosilnost: | 1.360 kg |
| Maksimalne dimenzije: | 4.630 x 2.380 x 960 mm |
| Višina dna prikolice: | 460 mm |
Hidravličen sistem dviganja in spuščanja.
| Dimenzije kesona: | 5460 x 2440 x 350 mm |
| Kolesa: | 14 col |
| Skupna masa: | 2600 kg ( do 3500 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 6840 x 2500 x 1080 mm |
| Višina dna prikolice: | 730 mm |
| Dimenzije kesona: | 6060 x 2040 x 350 mm |
| Kolesa: | 10 col |
| Skupna masa: | 2600 kg ( do 3500 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 7440 x 2100 x 960 mm |
| Višina dna prikolice: | 610 mm |
| Dimenzije kesona: | 6060 x 2040 x 350 mm |
| Kolesa: | 13 col |
| Skupna masa: | 2600 kg ( do 3500 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 7440 x 2100 x 990 mm |
| Višina dna prikolice: | 640 mm |
| Dimenzije kesona: | 6060 x 2040 x 350 mm |
| Kolesa: | 14 col |
| Skupna masa: | 2600 kg ( do 3500 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 7440 x 2100 x 1080 mm |
| Višina dna prikolice: | 730 mm |
| Dimenzije kesona: | 3.750 x 1.800 mm |
| Kolesa: | 195/50 R13C |
| Skupna masa: | 1.800 kg |
| Nosilnost: | 1.330 kg |
| Maksimalne dimenzije: | 5.230 x 2.350 x 930 mm |
| Višina dna prikolice: | 460 mm |
Hidravličen sistem dviganja in spuščanja.
| Dimenzije kesona: | 6060 x 2440 x 350 mm |
| Kolesa: | 10 col |
| Skupna masa: | 2600 kg ( do 3000 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 7440 x 2500 x 960 mm |
| Višina dna prikolice: | 610 mm |
| Dimenzije kesona: | 5460 x 2040 x 350 mm |
| Kolesa: | 14 col |
| Skupna masa: | 2600 kg (do 3500 kg) |
| Nosilnost: | 1750 kg |
| Maksimalne dimenzije: | 7080 x 2100 x 1080 mm |
| Višina dna prikolice: | 730 mm |
| Dimenzije kesona: | 3050 x 1570 x 1940 mm |
| Kolesa: | 14 col |
| Skupna masa: | 1300 kg (do 2600 kg) |
| Nosilnost: | 850 kg |
| Maksimalne dimenzije: | 4430 x 2070 x 2520 mm |
| Višina dna prikolice: | 550 mm |
| Dimenzije kesona: | 2760 x 1500 x 350 mm |
| Kolesa: | 14 col |
| Skupna masa: | 2600 kg |
| Maksimalne dimenzije: | 4200 x 1660 x 1100 mm |
| Višina dna prikolice: | 750 mm |
| Nosilnost: | 1970 kg |
| Dimenzije kesona: | 3060 x 1750 x 350 mm |
| Kolesa: | 14 col |
| Skupna masa: | 2600 kg ( do 3500 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 4500 x 1910 x 1100 mm |
| Višina dna prikolice: | 750 mm |
| Nosilnost: | 1920 kg |
| Dimenzije kesona: | 4260 x 2440 x 350 mm |
| Kolesa: | 10 col |
| Skupna masa: | 2600 kg ( do 3500 kg) |
| Nosilnost: | 1760 kg |
| Maksimalne dimenzije: | 5770 x 2520 x 1420 mm |
| Višina dna prikolice: | 570 mm |
Prekucni in hidravlični sistem dviganja in spuščanja.
| Dimenzije kesona: | 4260 x 2040 mm |
| Kolesa: | 13 col |
| Skupna masa: | 3500 kg |
| Maksimalne dimenzije: | 5631 x 2103 x 1032 mm |
| Višina dna prikolice: | 630 mm |
| Dimenzije kesona: | 3060 x 1500 x 350 mm |
| Kolesa: | 14 col |
| Skupna masa: | 2600 kg (in do 3500 kg) |
| Nosilnost: | 1820 kg |
| Maksimalne dimenzije: | 4640 x 2320 x 960 mm |
| Višina dna prikolice: | 470 mm |
| Dimenzije kesona: | 3060 x 2040 x 1900 mm |
| Kolesa: | 10 col alu |
| Skupna masa: | 2000 kg (do 3000 kg) |
| Nosilnost: | 1190 kg (do 2170 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 4820 x 2140 x 2550 mm |
| Višina dna prikolice: | 580 mm |
| Opcijsko tudi hlajenje | Izolacija ISO 40 mm PU |
| Dimenzije kesona: | 6060 x 2440 x 350 mm |
| Kolesa: | 13 col |
| Skupna masa: | 2600 kg ( do 3500 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 7440 x 2500 x 990 mm |
| Višina dna prikolice: | 640 mm |
| Dimenzije kesona: | 6060 x 2040 x 350 mm |
| Kolesa: | 14 col |
| Skupna masa: | 2600 kg ( do 3500 kg) |
| Maksimalne dimenzije: | 7440 x 2500 x 1080 mm |
| Višina dna prikolice: | 730 mm |
| Dimenzije kesona: | 3660 x 1750 x 1940 mm |
| Kolesa: | 14 col |
| Skupna masa: | 2600 kg |
| Nosilnost: | 1855 kg |
